نام وام | طرح ثمر بانک رفاه کارگران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک رفاه کارگران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام فوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 5 ٪ سود این وام براساس دوره بازپرداخت و سود سپرده بلندمدت بین 5 تا 16درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 35,022,931 تومان این مبلغ برای حداکثر سود16٪ و حداکثر دوره بازپرداخت 24 ماهه آن است
بر این اساس برای سود 10٪ و 7٪ با حداکثر بازپرداخت 36 ماهه از این قرار است:
32.323.748 میلیون تومان (سود 10٪ و بازپرداخت 36 ماه)
22.315.097 میلیون تومان (سود 7٪ و بازپرداخت 36 ماه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 200 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 9,792,622 تومان این مبلغ برای حداکثر سود 16٪ و حداکثر دوره بازپرداخت 24 ماهه آن است.
بر این اساس برای سود 10٪ و 7٪ با حداکثر بازپرداخت 36 ماهه از این قرار است:
6.453.437 میلیون تومان (سود10٪ و بازپرداخت 36 ماه)
6.175.419 میلیون تومان (سود 7٪ و بازپرداخت 36 ماه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 233,453,334 تومان این مبلغ برای حداکثر سود16٪ و حداکثر دوره بازپرداخت 24 ماهه آن است
بر این اساس برای سود 10٪ و 7٪ با حداکثر بازپرداخت 36 ماهه از این قرار است:
230.953.333 میلیون تومان (سود 10٪ و بازپرداخت 36 ماه)
221.703.334 میلیون تومان (سود 7٪ و بازپرداخت 36 ماه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه بازپرداخت این وام براساس سود تسهیلات 12، 24 و 36 ماهه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | 1 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه مدت زمان مسدودی سپرده تا پایان مدت بازپرداخت است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | 12 ٪ سود سپرده برحسب سود تسهیلات 4، 8 و 12 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 ٪ این نسبت برحسب سود تسهیلات 70، 75 و 85 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | بلندمدت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی | 60 هزارتومان شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ارائه تسهیلات وام ثمر بانک رفاه کارگران
این طرح منقضی شده است |