در حال حاضر طرح انتخاب نوین جایگزین این طرح شده است
| نام وام | وام خرید کالا بانک اقتصاد نوین | 
|---|---|
| بانک | بانک اقتصاد نوین | 
| نوع وام | وام خرید کالا | 
| نرخ سود وام | 18 ٪ | 
| مجموع سود وام | 15,074,312 تومان | 
| حداقل مبلغ | نامشخص  | 
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان | 
| مبلغ قسط | 1,807,620 تومان این رقم قسط برای حداکثر زمان بازپرداخت یعنی 36 ماه است  | 
| مجموع وام و سود | 64,995,000 تومان | 
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | 
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص  | 
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص  | 
| مبلغ سپرده | نامشخص  | 
| نرخ سود سپرده | نامشخص  | 
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص  | 
| هزینه فرصت مسدودی | 9,351,000 تومان | 
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص  | 
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | 
| نوع ضمانت | ضامن رسمی برای دریافت این وام 2 ضامن کسر از حقوق نیاز است
علاوه بر این 23٪ از مبلغ وام تا زمان پرداخت کامل، مسدود میشود  | 
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک  | 
| توضیحات | |

            
            
            
سیاست گذاری این وام وسیسنم بانکیتون فقط از یه مشت […] میتونه سربزنه .سیزده میلیون از وام پنجاه تومنی رو نمیدید بعدسودپولی که نمیدید میگیرید.!؟ […]
این ضامن کجاس اگر دست کسی بهش رسید دست به دست کنه منم لازم دارم
چه مدارکی لازمه کی وامو میدهند
چطور میتونم بگیرم این وامو ممنون میشم راهنمایی کنید