| نام وام | طرح انتخاب بانک سینا | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام خرید کالا | |||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ سود این تسهیلات برحسب سقف وام و دوره بازپرداخت بین 4 تا 17 درصد است. | |||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 1,089,943 تومان این مبلغ برای سقف وام 50 میلیون تومان سود4 درصد و بازپرداخت 12 ماه است
برای سقف وام 100 میلیون تومان با سود 17 و بازپرداخت 60 ماه این مبلغ 49.115.455 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 100 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 4,257,495 تومان این مبلغ برای سقف وام 50 میلیون تومان سود4 درصد و بازپرداخت 12 ماه است
برای سقف وام 100 میلیون تومان با سود 17 و بازپرداخت 60 ماه این مبلغ 2.485.258 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 51,189,943 تومان این مبلغ برای سقف وام 50 میلیون تومان سود4 درصد و بازپرداخت 12 ماه است
برای سقف وام 100 میلیون تومان با سود 17 و بازپرداخت 60 ماه این مبلغ 149.215.455 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه بازپرداخت این طرح برحسب سقف وام و سود آن 12 تا 60 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | 15 درصد از مبلغ وام نزد بانک مسدود میشود | |||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماه مدت زمان مسدودی سپرده تا زمان تسویه کامل وام است | |||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | 1,645,433 تومان این مبلغ برای سقف وام 50 میلیون تومان سود4 درصد و بازپرداخت 12 ماه است
برای سقف وام 100 میلیون تومان با سود 17 و بازپرداخت 60 ماه این مبلغ 25.439.552 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی به ازای هر 50 میلیون تومان 1ضامن معتبر نیاز است. | |||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی | |||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||
| در طرح انتخاب بانک سینا شما میتوانید کالای ایرانی را از فروشگاههای طرف قرارداد با این بانک بخرید. این طرح دارای دو سقف 50 و 100 میلیون تومانی است که در سودهای 4 تا 17 درصد ارائه میشود. بازپرداخت این وام برحسب سود و سقف تسهیلات بین 12 تا 60 ماه طول میکشد. شما میتوانید بهراحتی و با مراجعه به سایت بانک سینا لیست فروشگاههای طرف قرارداد با بانک را مشاهده کنید. لازم است بدانید که خرید شما نباید بیشتر از سقف تسهیلات دریافتی باشد. شرایط خرید و واریز وجه تسهیلات هم به شکل زیر است: 
 جدول زیر شرایط سود و بازپرداخت وام طرح انتخاب بانک سینا را شرح میدهد: 
 
 این طرح منقضی شده است | ||||||||||||||||||||||||||||

 
             
             
            
چطوری می تونم وام بگیرم
بری پول نزول کنی خیلی بیشتر صرف ميکنه
قسط شصت ماه 100 میلیونی نوشته17 درصد اما 49 در داره می گیره😑