نام وام | وام نخل بانک سینا | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک سینا | |||||||||||||||||||||
نوع وام | وام خرید کالا | |||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 16 ٪ سود این تسهیلات بین 16-23 درصد است | |||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 118,064,993 تومان این مبلغ برای سود 23 درصد است
برای سود 16 درصد مبلغ 79.695.957 تومان است | |||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 11,612,916 تومان این مبلغ برای سود 23 درصد است
برای سود 16 درصد مبلغ 10.547.110 تومان است | |||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 421,264,993 تومان این مبلغ برای سود 23 درصد است
برای سود 16 درصد مبلغ 382.895.957 تومان است | |||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه اقساطی 6-36 ماه
راس مدت 3-6 ماه | |||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه | |||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 44 ٪ | |||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی | 3.100.000 تومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبارسنجی و آبونمان سالیانه کارت اعتباری | |||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||
توضیحات | ||||||||||||||||||||||
طرح نخل بانک سینا برای اشخاص حقوقی است که قصد دارند به پرسنل خود کارت خرید کالا ارائه کنند. سود این وام 16، 20 و 23 درصد است و حداقل 6 و حداکثر 36 ماه بازپرداخت دارد. در این طرح، پرسنل میتوانند ضامن یکدیگر شوند و تا سقف 300 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. جزئيات بیشتر را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
این طرح منقضی شده است |