نام وام | تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک اقتصاد نوین | طرح کوشان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک اقتصاد نوین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 4 ٪ در طرح کوشان نرخ سود تسهیلات با توجه به نسبت نرخ سود سپرده دریافتی و دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات بین 4 تا 18 درصد متغیر است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 62,863,460 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 1 میلیارد تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 29,523,985 تومان این رقم قسط برای سود 4 درصد و بازپرداخت 36 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 1,061,786,667 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه اقساط تسهیلات این طرح 12، 24 و 36 ماهه و به انتخاب متقاضی خواهد بود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | در این طرح شما بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان ممکن بعد از افتتاح حساب میتوانید تا 80 درصد میزان سپرده خود تسهیلات ارزانقیمت دریافت کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | 1 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 80 ماه در این طرح شما بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان ممکن بعد از افتتاح حساب میتوانید تا 80 درصد میزان سپرده خود تسهیلات ارزانقیمت دریافت کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | 15 ٪ در این طرح سپردهگذاری با سه نرخ 7، 10 و 15 درصدی صورت میگیرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | بلندمدت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح کوشان بانک اقتصاد نوین چیست؟در طرح کوشان بانک اقتصاد نوین شما علاوه بر سرمایهگذاری و دریافت سود سپرده میتوانید، تسهیلات با نرخ سود حداقلی 4 درصدی دریافت کنید. تسهیلات طرح کوشان اقتصاد نوین برای مواردی چون خرید محل کار، خرید خودرو، تأمین سرمایه در گردش، بهسازی و تجهیز ملک مسکونی یا تجاری واداری، خرید کالا، ابزار کار و لوازمیدکی و خرید کالاهای مصرفی بادوام و تا سقف 80 درصد مبلغ سپرده قابل پرداخت است.
سقف یک میلیارد تومانی تسهیلات کوشان اقتصاد نویندر این طرح شما بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان ممکن بعد از افتتاح حساب میتوانید تا 80 درصد میزان سپرده خود تسهیلات ارزانقیمت دریافت کنید. سقف تسهیلات طرح کوشان با توجه به نرخ سود دریافتی سپرده و میزان سرمایهگذاری شما بین 100 میلیون تا یک میلیارد تومان متغیر است.
سود سپرده و تسهیلات طرح کوشان اقتصاد نویندر طرح کوشان نرخ سود تسهیلات با توجه به نسبت نرخ سود سپرده دریافتی و دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات بین 4 تا 18 درصد متغیر است. در این طرح سپردهگذاری با سه نرخ 7، 10 و 15 درصدی صورت میگیرد و نرخ سود تسهیلات نیز در هرکدام این سپردهها متفاوت است.
دریافت تسهیلات بانک اقتصاد نوین با سپرده 7 درصدیدر این طرح شما با افتتاح حساب طرح کوشان بانک اقتصاد نوین ضمن دریافت سود سالیانه 7 درصدی، میتوانید تا 80 درصد مبلغ سپرده و تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. در این طرح به انتخاب شما تسهیلات به میزان 70، 75 و 80 درصد مبلغ سپردهگذاری شده با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت میشود. اقساط تسهیلات این طرح 12، 24 و 36 ماهه و به انتخاب متقاضی خواهد بود.
دریافت تسهیلات کوشان با سپرده 10 درصدیدر این طرح به سپرده شما سود سالیانه 10 درصدی تعلق میگیرد و میتوانید تا 80 درصد مبلغ سپرده و تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنید. سود تسهیلات این طرح با توجه به میزان تسهیلات دریافتی و مدتزمان بازپرداخت اقساط (حداکثر 36 ماهه) بین 5 تا 9.2 درصد متغیر است که به انتخاب خود مشتری خواهد بود.
تسهیلات با اقساط 12 ماهه
تسهیلات با اقساط 24 ماهه
تسهیلات با اقساط 36 ماهه
دریافت تسهیلات کوشان با سپرده 15 درصدیسود سپرده شما در این طرح 15 درصد سالیانه پرداخت خواهد شد و میتوانید تا 70 درصد میزان سپرده خود و تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنید. نرخ سود تسهیلات این طرح 18 درصد و تعداد بازپرداخت تسهیلات 12، 24 و 36 ماهه به انتخاب متقاضی خواهد بود.
تسهیلات بدون ضامن طرح کوشانبرای دریافت تسهیلات در طرح کوشان بانک اقتصاد نوین نیازی به ارائه ضامن شخص، سند ملک، چک و سفته و... نیست و درواقع سپرده شما نزد بانک که همراه با پرداخت سود خواهد بود، نقش ضامن را برای دریافت تسهیلات شما ایفا میکند و نیازی به ارائه ضامن دیگری بهصورت همزمان ندارید. |
این مشکل داره هرجور فکر میکنم گریپاج زده مخه.
مبلغ یکصدوپنجاه ملیون واممیخواهم بدون سپرده بازنشسته هستم ماهانهمبلغ سیمبیان درآمد م میباشد ماهی هفت الی هشت ملیون توان فسط دارم
فقط میتونم بگم متاسفم از این شرایطی که داریم😔😔😔😔😔
سلام ای کاش میتونستم مشمول این طرح ۸۰باشم دگه هیچی نمیخواسهچ۶
یعنی شما پول منو ازم میگیری بعد 80% درصد پول خودمو به خودم وام میدید سپرده ام مسدود میشه سودم ازم میگیرین؟! رسما دیوونه خونه اس
نه تورو خدا بیا ضامنم بگیر خجالت نکشید یه وقت
واه به حق چیزهای ندیده
سلام در حال حاظر دارین وام با سپرده فوری
مثلا شما ۱۰۰ میلیون سپرده میذارین بعد بانک ۸۰ درصدشو بهتون وام میده یعنی ۸۰ میلیون بهتون میده و اون صد میلیونی که گذاشتینو نگه میداره تا تسویه کامل کنین بعد بهتون پس میده. ??? خوب من اگه صد میلیون داشته باشم و هشتاد تومن دیگه هم نیاز داشته یاشم چیکار کنم؟ صد تومنو بذار ما هشتاد بهت میدیم ولی اون صد تومنو دیگه بهت نمیدیم تا تسویه.
۱۸۰ بهت میده ۱۰۰ خودتو مصدود میکنه در حقیقت ۸۰تومان وام گرفتی و تا وقتی قسطات تموم نشه ۱۰۰تومان مصدودی رو بهت نمیدن تازه اخرشم اکثرا هاپولی میکنن پولو
این مملکت دوونه خونس باید پول بدی بهت وام بدن
مثلا برای وام 50 میلیونی چقدر سپرده لازم است