این خدمت فعلا ارائه نمیشود
| نام وام | طرح همیار بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 15 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 7,438,555 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | 10,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 30 میلیون تومان سقف این وام برحسب تعداد پرسنل وامگیرنده ارگان معرفی شده بین10 تا 30 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 1,039,960 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 37,057,500 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه بازپرداخت این وام برحسب ضریب برابری و زمان انتظار بین 12 تا 36 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه مدت زمان خواب سپرده و میانگین حساب بر حسب ضریب برابری و دوره بازپرداخت 2، 3، 4 و 6 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | جاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 60 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط بازپرداخت تسهیلات طرح همیار بانک توسعه تعاون
سقف تسهیلات پرداختی
این طرح متوقف شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


ضامن نداریم چکار کنیم حقوق بگیر میشه ضامن شد ممنون