| نام وام | طرح مفید بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 2 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 1,556,642 تومان این مبلغ برای بازپرداخت 12ماه 543.320 هزار تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 1,432,129 تومان مبلغ قسط برای بازپرداخت 12ماه 4.211.943 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 52,661,666 تومان این مبلغ برای بازپرداخت 12ماه 51.661.666 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه زمان بازپرداخت این وام 12، 24 و 36 ماه بر اساس ضریب برابری وام متفاوت و به انتخاب وامگیرنده است | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 36 ماه مدت زمان مسدودی سپرده برحسب زمان بازپرداخت انتخابی وامگیرنده تا زمان تسویه کامل سپرده است | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | 3 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 90 ٪ این نسبت بهصورت زیر است:
90٪ درصورتیکه زمان بازپرداخت 12 ماه است
85٪ درصورتیکه زمان بازپرداخت 24 یا 36 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 560 هزار تومان شامل: آبونمان کارت اعتباری و تشکیل پرونده | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||
این طرح منقضی شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||


خیلی خیلی خسته نباشی چقدر وام خوبی دارید می دهید دیگر نمی توانم که در پوست خودم نجنبم باز هم خیلی خیلی خسته نباشید.ممنونم از این کمک شما به مردم
چقدر باید گذاشت تو سپرده؟؟!
سلام من به وام خیلی احتیاج دارم میشه بگین چقدر باید سپرده تو بانک بزاریم
خیلی عالیه فقط میخام بدونم چقدر باید سپرده بزاریم تو بانک تا وام ۵۰ میلیونی رو بتونیم بگیریم
سلام برای دریافت وام یک وام ازدواجی دارم ولی هرماه قسطشو میدم سال ۹۷اورم ۱۵میلیون بود یکسال دیگه تمام میشه و چک برگشتی داشتم از بانک درستش کردم برای وام خرید خورو میخام یا این وام ۵۰تومنی یا ۱۰۰تومن بهم تعلق میگیره اگه ضامن بیارم ماهی ۸تومن حقوق بدهی یا وام داشته باشه ضامن میشه ضامن من بشه همسر شهیده ۵ در سالشه واسه ۵۰تومن اگه این ضامن قابل قبوله تا انجام بدم در بانک شهرمون راهنمایی کنید ممنون
سلام من واقعا به وام احتیاج دارم خیلی ضروریه کارم گیراین وام هست
سلام مبلغ سپرده جهت دریافت این وام چقدر می باشد؟