| نام وام | وام با وثیقه سیمکارت همراه اول بانک تجارت |
|---|---|
| بانک | بانک تجارت |
| نوع وام | وام نقدی |
| نرخ سود وام | نامشخص |
| مجموع سود وام | نامشخص |
| حداقل مبلغ | نامشخص |
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان |
| مبلغ قسط | نامشخص |
| مجموع وام و سود | نامشخص |
| حداکثر زمان بازپرداخت | نامشخص |
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص |
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص |
| مبلغ سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص |
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
| نوع ضمانت | اعتبارسنجی |
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |


باسلام.خوبه.
خدایی وامی که هنوز خبری نیست چرا در موردش می نویسی
فقط دروغ
شرایط وام