نام وام | طرح میثاق 2 بانک صادرات ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک صادرات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 14 ٪ برای اشخاص حقوقی سود این طرح 12 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 46,078,934 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | 8,000,000 تومان کف مبلغ وام برای اشخاص حقوقی حداقل 200 میلیون تومان است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 200 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 6,835,526 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات دویست میلیون تومان، بازپرداخت 36 ماهه و سود 14٪ محاسبه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 246,078,934 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه برای اشخاص حقوقی 24 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه در این طرح نیاز به ایجاد میانگین حساب حداقل 3 ماه و حداکثر 12 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 90 ٪ برای اشخاص حقوقی تا 200 درصد معدل حساب است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح میثاق 2 بانک صادرات ایران میتوان با ایجاد میانگین حساب تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات با سود 14 درصد دریافت کرد. بازپرداخت این تسهیلات 36 ماه و حساب موردنظر نیز قرضالحسنه است. در این طرح تا 90 درصد سپرده خود میتوانید از این تسهیلات دریافت کنید. همچنین لازم به ذکر است که سود این طرح برای اشخاص حقوقی 12 درصد،بازپرداخت 24 ماه و ضریب برابری تسهیلات آن 200 درصد است. جزئیات بیشتر درباره طرح میثاق2 را در جدول زیر مشاهده کنید:
شرایط و مقررات:
|
۲۰۰میلیون یک سال بخواب تا بعد یکسال ۱۸۰میلیون بهت بدن با سود ۱۱درصد.
مسئله اینجاس که بعد یک سال اون ۱۸۰ را هم باید بگذاری رو ۲۰۰خودت بری اون چیزی که ۱۲ماه قبل با ۱۰۰میتونستی بخری را بخری البته شاید بتونی
احسنت مردم می فهمند بانکی ها نه یا مارو یارو فرض کردن