| نام وام | طرح رونق تعاون بانک توسعه تعاون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک توسعه تعاون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 15 ٪ سود این تسهیلات بین 15٪ تا 22٪ با توجه به شرایط زیر است:
برای تعاونیهای تولیدی: 15٪ تا 20٪
برای تعاونیهای غیر تولیدی: 18٪ تا 20٪
برای تسهیلات اعضا تعاونی: 22٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 100,762,775 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان در صورتیکه بازپرداخت کمتر از 12 ماه باشد سقف تسهیلات بیشتر از 300 میلیون تومان خواهد بود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 8,349,224 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات سیصد میلیون تومان، بازپرداخت 48 ماهه و سود 15٪ محاسبه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 400,762,775 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه بازپرداخت این طرح بین 6 تا 48 ماه متغیر است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 90 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعاونیهای تولیدی، تعاونیهای غیرتولیدی، اعضاء و مشتریان تعاونیهای مصرفی میتوانند از طرح رونق تعاون بانک توسعه تعاون در جهت رفع نیاز های مالی خود استفاده کنند. در این طرح با ایجاد میانگین حساب حداقل 3 ماهه امتیاز لازم برای دریافت تسهیلات را بدست میآورید و با توجه به جداول زیر می توانید از این تسهیلات بهرهمند شوید. سود این تسهیلات بین 15٪ تا 22٪ با توجه به شرایط زیر است:
نیاز به توضیح است که به سپرده شما سود 0.01٪ نیز تعلق میگیرد و بازپرداخت این طرح بین 6 تا 48 ماه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به این طرح به جداول زیر مراجعه کنید:
شرایط اعطای تسهیلات به تعاونیهای غیرتولیدی-مرابحه
شرایط اعطای تسهیلات به تعاونیهای غیرتولیدی-مضاربه
شرایط اعطای تسهیلات به اعضا و مشتریان تعاونیهای تولید و مصرف
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

سلام
وقت بخیر
چگونه می توانم این وام را تقاضا کنم
ممنون میشم جوابمو بدین