این خدمت فعلا ارائه نمیشود
| نام وام | وام توسکا بانک سینا | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||
| نرخ سود وام | 16 ٪ سود این طرح بترتیب 16، 21 و 23 درصد است | ||||||
| مجموع سود وام | نامشخص | ||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||
| حداکثر مبلغ | نامشخص | ||||||
| مبلغ قسط | نامشخص | ||||||
| مجموع وام و سود | نامشخص | ||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 3 ماه 1-3 ماه مدت زمان بازپرداخت | ||||||
| نیاز به سپرده | حداقل 1 ماه میانگین حساب نیاز است | ||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||
| مسدودی سپرده | |||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 650 ٪ | ||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||
| نوع ضمانت | اعتبارسنجی | ||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||
| توضیحات | |||||||
طرح افرا بانک سینا مخصوص اشخاص حقوقی است که می توانند از طریق واریز روزانه مبلغی بهعنوان سپرده به حساب خود، بعد از 30 روز و به ازای هر روز 17 درصد نسبت به مبلغ سپردهشان تسهیلات دریافت کنند. بازپرداخت وام افرا 1 ماه پس از راس مدت از دریافت وام و سود آن 23 درصد است. همچنین حسابهای مورد نیاز این طرح قرضالحسنه جاری یا قرضالحسنه پسانداز خواهد بود.
این طرح منقضی شده است | |||||||
