| نام | مشترک سینا |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,873,386,260,388 ریال |
| بازده روزانه | 1.68 ٪ |
| بازده هفتگی | -3.70 ٪ |
| بازده ماهانه | -16.34 ٪ |
| بازده سه ماهه | 5.39 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 25.92 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 14401.310 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان سینا |
| مدیران سرمایهگذاری | نعیمه صفاری آشتیانی، احمدرنجبر، مجید فرزانه |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 93 |
| درصد حقوقی | 16 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,464,443 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,450,014 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 4.56 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 93.87 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 38.27 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.56 ٪ |
| قیمت آماری | 1,450,014 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,291,978 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1389/11/11 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://sinamutualfund.com |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
