| نام | سپرده ارزی یورو بانک سپه |
|---|---|
| سود | 0.5 درصد |
| حداقل موجودی | 1,000 واحد حداقل موجودی جهت افتتاح حساب ارزی یورویی معادل 1000 دلار به ارز یورو است. |
| بازه واریز سود | ماهیانه |
| نوع پرداخت سود | ارزی |
| نوع بازگشت اصل سپرده | ارز |
| توضیحات | |
| |
| نام | سپرده ارزی یورو بانک سپه |
|---|---|
| سود | 0.5 درصد |
| حداقل موجودی | 1,000 واحد حداقل موجودی جهت افتتاح حساب ارزی یورویی معادل 1000 دلار به ارز یورو است. |
| بازه واریز سود | ماهیانه |
| نوع پرداخت سود | ارزی |
| نوع بازگشت اصل سپرده | ارز |
| توضیحات | |
| |