| نام | مشترک آتیه نوین |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 298,757,409,168,140 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.53 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.42 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.27 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 29.52 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 348.260 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه نوین |
| مدیران سرمایهگذاری | فریبا احمدی زمانی، علی اسکینی، علیرضا نوربخش نژاد |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 3 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,018,634 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,017,643 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 41.96 ٪ |
| سپرده بانکی | 51.65 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 3.94 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.91 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.54 ٪ |
| قیمت آماری | 1,031,772 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 293,577,703 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://atiehnovin.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


سلام، پیرو صحبت آقا محمد، سوالی داشتم، بر فرض بنده 2 میلیون تومان در صندوق سرمایه گذاری بزارم، یعنی سر ماه 380 هزار تومن به بنده پرداخت میکنند؟ یا مثل حساب های کوتاه مدت 19 درصد در ساله و ماهانه تقریباً 31 هزار تومان به بنده پرداخت میکنند ؟
میزان سود سالیانه است و ماهانه پرداخت میشود
سلام … چندتا سوال داشتم اگر مقدور راهنمایی بکنید … اول اینکه برفرض مثال من یه مبلغی مثلا 50 میلیون سرمایه گذاشتم در این صندوق سود ماهیانه ای که بهش تغلق میگیره و قرار پرداخت بشه چطوریه ؟ یعنی نسبت به 50 میلیونم سود 19 درصد تعلق میگیره ؟؟؟ ایا این صندوقهای سرمایه گذاری اعتبار و اطمینان دارن و سودشون قطعی هست و اینکه بانک ضمانت باز پرداخت پول و سود رو میکنه ؟
بله نسبت به ۵۰ میلیون شما سود تعلق میگیرد.. ضامن نقد شوندگی این صندوق بانک اقتصاد نوین است
سلام
شما چقدر سرمایه گذاشتید؟ ریسکش در چه حدی هست؟