| نام | بانک ایران زمین |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 98,553,347,347,099 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.63 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.89 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 30.13 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 244.690 ٪ |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
| مدیران سرمایهگذاری | زهره شهیدی، محمد نیکوپور، حسین احمد نسب امیری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 7 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,008,408 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,006,575 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.85 ٪ |
| سپرده بانکی | 35.25 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 1.59 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.98 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.14 ٪ |
| قیمت آماری | 1,060,011 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 97,909,560 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/11/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://izfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


سود صندوق 20 درصد هست
لطفااطلاعات صندوقهارابه روزرسانی کنید.باتشکرازرده