| نام | بانک ایران زمین |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 90,347,578,778,986 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.59 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.70 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 29.76 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 242.150 ٪ |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
| مدیران سرمایهگذاری | زهره شهیدی، محمد نیکوپور، حسین احمد نسب امیری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 6 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,011,037 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,009,041 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 54.61 ٪ |
| سپرده بانکی | 31.26 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 6.45 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 5.31 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.10 ٪ |
| قیمت آماری | 1,061,496 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 89,538,062 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/11/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://izfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

سود صندوق 20 درصد هست
لطفااطلاعات صندوقهارابه روزرسانی کنید.باتشکرازرده