| نام | در سهام دینا |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 325,675,924,310 ریال |
| بازده روزانه | -0.02 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.09 ٪ |
| بازده ماهانه | -3.95 ٪ |
| بازده سه ماهه | -5.74 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 28.48 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 142.150 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دینا |
| مدیران سرمایهگذاری | مسعود سلیمی، محسن احمدی، عباس خراسانی |
| متولی صندوق | مشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 24,558 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 24,300 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.84 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 98.82 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 43.52 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.34 ٪ |
| قیمت آماری | 24,300 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 13,401,784 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/10/14 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://partofund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
