| نام وام | وام ماهان بانک دی | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک دی | ||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||
| نرخ سود وام | 8 ٪ | ||||
| مجموع سود وام | 216,583,657 تومان | ||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||
| حداکثر مبلغ | 1 میلیارد تومان | ||||
| مبلغ قسط | 20,276,394 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 1 میلیارد تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 8٪ محاسبه شده است. | ||||
| مجموع وام و سود | 1,216,583,657 تومان | ||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه مدت بازپرداخت تسهیلات 6 تا 60 ماه به انتخاب مشتری است. | ||||
| نیاز به سپرده | |||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||
| مسدودی سپرده | |||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||
| مدت زمان خواب سپرده | 18 ماه برای این طرح نیاز به 2-18 ماه میانگین حساب است. درصورتی که سپردهگذار حقیقی کمتر از 2 ماه سپردهگذاری کند، مشمول امتیاز طرح نمیشود. | ||||
| مبلغ سپرده | 1,000,000 تومان | ||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 700 ٪ | ||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی تا مبلغ 300 میلیون تومان 1 ضامن
از مبلغ 300 تا 500 میلیون تومان 2 ضامن
از 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان 3-2 ضامن | ||||
| هزینههای جانبی |
| ||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||
| توضیحات | |||||
طرح ماهان بانک دی از وامهای با سود کم است که بهتازگی در شعب این بانک ارائه میشود. این طرح 1 میلیارد تومان سقف با بازپرداخت 6-60 ماه دارد و میتوانید تا 700 برابر سپردهتان وام بگیرید. در وام ماهان همانند اکثر وامهای بانکی نیاز به میانگین حساب است که مدت آن 2-18 ماه در نظر گرفته شده است. سود این 8 درصد خواهد بود.
جدول زیر تضامین این وام را نشان میدهد:
ضرایب وام را در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید:
*بعنوان آخرین نکته که بسیار حائز اهمیت است، بعد از بهدست آوردن امتیاز مطلوب برای دریافت وام حداکثر 6 ماه زمان دارید تا از این امتیاز استفاده کنید.
شرایط و مقررات:
| |||||


وام ۳۰ میلیارد تومانی واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری بانک توسعه…
عقیده من این است که این وام خیلی خوبی است و به سرفه است