وام نقدی
وام نقدی
3 stars - based on 3 reviews
وام نقدی در این بخش، مجموعه وامهایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و ... پیشنهاد میشود.
این وام میتواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلیترین شرط آن است.
این وام میتواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلیترین شرط آن است.
نام موسسه | سود | نیاز به سپرده | حداکثر زمان بازپرداخت | نوع ضمانت | سقف وام |
---|---|---|---|---|---|
بانک آینده (کارگشا) | 18 ٪ | 0 | 36 ماه | شخص | 20 میلیون تومان |
بانک آینده (رویش) | 18 ٪ | 1 | 35 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک آینده (کاریز جدید) | 4.5 ٪ | 1 | 24 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک آینده (نیکان) | 4 ٪ | 1 | - | شخص | 20 میلیون تومان |
بانک اقتصاد نوین (کوشان) | 4 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000,000,000 میلیون تومان |
بانک انصار (میانگین حساب) | 18 ٪ | 0 | 12 ماه | شخص | - |
بانک انصار (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 24 ماه | شخص | 10 میلیون تومان |
بانک انصار (طرح رضوان) | 2 ٪ | 1 | 60 ماه | شخص | 20 میلیون تومان |
بانک انصار (عقیق) | 8 ٪ | 1 | 100 ماه | شخص | 999 میلیون تومان |
بانک ایران زمین (سپرده بلندمدت) | 22 ٪ | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون تومان |
بانک ایران زمین (میانگین حساب) | 22 ٪ | 1 | 36 ماه | شخص | - |
بانک تجارت (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک تجارت ( آنی) | 4 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون تومان |
بانک تجارت (طرح افرا طلایی) | 4 ٪ | 1 | 18 ال 24 ماه ماه | شخص | 500 میلیون تومان |
بانک تجارت (طرح افرا نقرهای) | 15 ٪ | 1 | 24 ماه ماه | شخص | 500 میلیون تومان |
بانک توسعه تعاون (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک توسعه تعاون (یک ساله) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | شخص | 50 میلیون تومان |
بانک توسعه تعاون (دو ساله) | 18 ٪ | 1 | 24 ماه | شخص | 50 میلیون تومان |
بانک حکمت ایرانیان (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | سند ملک | 200 میلیون تومان |
بانک حکمت ایرانیان (آسایش) | 9 ٪ | 1 | 36 ماه | شخص | 100 میلیون تومان |
بانک دی (با سند ملکی) | 18 ٪ | 0 | 6 ماه | سند ملک | - |
بانک دی (با سپرده) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک دی (صدرا ارزش آفرین) | 4 ٪ | 1 | 36 ماه ماه | شخص | 20 میلیون تومان |
بانک رفاه کارگران (کرامت 97) | 18 ٪ | 1 | 60 ماه | شخص | 80 میلیون تومان |
بانک رفاه کارگران (سودمند) | 2 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 100 میلیون تومان |
بانک سرمایه (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک سپه (میانگین حساب) | 17 ٪ | 1 | 24 ماه | شخص | 40 میلیون تومان |
بانک سپه (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 24 ماه | شخص | 40 میلیون تومان |
بانک سپه (طرح تدبیر) | 14 ٪ | 1 | 48 ماه | شخص | 50 میلیون تومان |
بانک سپه (باران) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | شخص | 50 میلیون تومان |
بانک سینا (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک سینا (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک سینا (سند ملکی) | 18 ٪ | 0 | 60 ماه | سند ملک | 100 میلیون تومان |
بانک شهر (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک صادرات (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 30 میلیون تومان |
بانک صادرات (طرح 67) | 6 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون تومان |
بانک پارسیان (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک پارسیان (سند ملکی) | 18 ٪ | 0 | 12 ماه | سند ملک | 150 میلیون تومان |
بانک پارسیان (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | شخص | - |
بانک پاسارگاد (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 6 ماه | شخص | - |
بانک پاسارگاد (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | 20 میلیون تومان |
بانک قرضالحسنه رسالت (میانگین حساب) | 2 ٪ | 1 | 60 ماه | شخص | 30 میلیون تومان |
بانک قرضالحسنه مهر ایران | 4 ٪ | 1 | 36 ماه | شخص | 20 میلیون تومان |
بانک قرضالحسنه مهر ایران (2 در یک) | 1 ٪ | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک قرضالحسنه مهر ایران (طرح امتیازی مهر) | 3 الی 4 ٪ | 1 | 48 ماه ماه | شخص | 20 میلیون میلیون تومان |
بانک قوامین (همپا) | 8 ٪ | 1 | 36 ماه | اعتبار شغلی | - |
بانک ملت (با سند ملکی) | 18 ٪ | 0 | 48 ماه | سند ملک | 40 میلیون تومان |
بانک ملت | 18 ٪ | 0 | 36 ماه | شخص | 10 میلیون تومان |
بانک ملی (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | شخص | - |
بانک مهر اقتصاد (میانگین حساب) | 4 ٪ | 1 | 60 ماه | شخص | 50 میلیون تومان |
بانک مهر اقتصاد (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 120 ماه | شخص | 200 میلیون تومان |
بانک مهر اقتصاد (میانگین حساب) | 14 ٪ | 1 | 60 ماه | شخص | 200 میلیون تومان |
بانک مهر اقتصاد (شمیم) | 16.5 ٪ | 1 | 60 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک کارآفرین (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک کارآفرین (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | شخص | - |
بانک کشاورزی (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | شخص | - |
بانک کشاورزی (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | سند ملک | 250 میلیون تومان |
بانک کشاورزی (میانگین حساب) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | سند ملک | 250 میلیون تومان |
بانک کشاورزی (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 36 ماه | مسدودی سپرده | - |
بانک گردشگری (سپرده بلندمدت) | 18 ٪ | 1 | 12 ماه | مسدودی سپرده | - |
پست بانک (میانگین حساب) | 17 ٪ | 1 | 36 ماه | شخص | 20 میلیون تومان |
پست بانک (میانگین حساب) | 4 ٪ | 1 | 24 ماه | شخص | 10 میلیون تومان |
پست بانک (نگین) | 2 ٪ | 1 | 24 ماه | شخص | 100 میلیون تومان |
موسسه اعتباری کوثر (کوثر7) | 18 ٪ | 1 | 60 ماه | شخص | 500 میلیون تومان |
