| نام | در سهام راد |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,725,482,804,414 ریال |
| بازده روزانه | 0.29 ٪ |
| بازده هفتگی | -3.54 ٪ |
| بازده ماهانه | -15.6 ٪ |
| بازده سه ماهه | 0.00 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -15.380 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان راد |
| مدیران سرمایهگذاری | سیدامید موسوی، زهرا ملکی برزگر، سید مهدی خسروی حسینی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 8,714 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 8,627 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.19 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 95.37 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 27.24 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.44 ٪ |
| قیمت آماری | 8,627 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 200,000,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/09/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://radanfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
