| نام | بخشی صنایع دانایان |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,746,239,466,649 ریال |
| بازده روزانه | -0.12 ٪ |
| بازده هفتگی | -1.12 ٪ |
| بازده ماهانه | -6 ٪ |
| بازده سه ماهه | 0.00 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -1.219 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | سیدمهدی چاووشی، مرضیه نوروزی، محمدپویا پوریامهر |
| متولی صندوق | مشاور سرمایهگذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,046 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 9,966 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 14.56 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 84.16 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 31.71 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.27 ٪ |
| قیمت آماری | 9,966 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 275,573,402 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/09/24 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://sector.danayan.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
