| نام | سهم نگر جام جم |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,711,202,441,289 ریال |
| بازده روزانه | -1.12 ٪ |
| بازده هفتگی | -4.29 ٪ |
| بازده ماهانه | -12.28 ٪ |
| بازده سه ماهه | 0.00 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 0.000 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان جام جم |
| مدیران سرمایهگذاری | مریم عربی مزرعه شاهی، محمد کریم حاجی زاده، محمد رضا پور جمشید میانده |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 9,743 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 9,662 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 7.21 ٪ |
| وجه نقد | 1 |
| سهام | 73.36 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 23.79 ٪ |
| داراییهای دیگر | 20.12 ٪ |
| قیمت آماری | 9,662 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 177,100,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/09/25 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://jamejamsfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
