| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 48,684,450,592,107 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.43 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.58 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.89 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 34.78 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 62.720 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مهرگان |
| مدیران سرمایهگذاری | مهدیه علیجانی سماگوش، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 16,309 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 16,281 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 45.42 ٪ |
| سپرده بانکی | 37.09 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 8.98 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 8.82 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.35 ٪ |
| قیمت آماری | 16,400 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,990,100,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/24 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://shamimfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
