| نام | بخشی خبره صنعت خلیج فارس |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 9,986,346,338,885 ریال |
| بازده روزانه | -0.05 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.29 ٪ |
| بازده ماهانه | -0.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | -5.72 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 41.38 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 93.050 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | شیوا قربان زاده، پیمان یادی میاندوآب، مسعود صداقتزادگان اصفهانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 19,502 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 19,305 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.38 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 94.18 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 53.78 ٪ |
| داراییهای دیگر | 4.44 ٪ |
| قیمت آماری | 19,305 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 517,288,771 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://fars.pgibc.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
