| نام | نیکوکاری نهال آتیه |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 594,437,924,591 ریال |
| بازده روزانه | 0.18 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.23 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.41 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.68 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 19.780 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آتیه توکا |
| مدیران سرمایهگذاری | کاوه دلسوز مرغوب، فهیمه ترک بیات، وحید صالحی پلکوئی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 62 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,046,932 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,045,993 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 60.39 ٪ |
| سپرده بانکی | 33.43 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.30 ٪ |
| قیمت آماری | 1,043,457 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 568,300 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/05/05 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nahalatiehfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
