| نام | ارزش آفرین گلبرگ |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 5,590,570,855,004 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.51 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.52 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 30.04 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 232.580 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آرمان آتی سهامی خاص |
| مدیران سرمایهگذاری | زینب کوه پیمای جهرمی، محسن کرکه آبادی، زهرا گودرزی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هشیار بهمند |
| درصد حقیقی | 19 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,089 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,075 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.59 ٪ |
| سپرده بانکی | 30.41 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 4.73 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.73 ٪ |
| داراییهای دیگر | 5.34 ٪ |
| قیمت آماری | 9,889 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 554,856,198 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/01/29 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://golrangfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

سلام
آیا این صندوق خوب هست و اینکه سود های صندوق چطور است.
“بهترین صندوق به لحاظ مدیریت هست ”
نزدیک به دو سال هست که اینجا واحد دارم .مواقعی که بازار خوب بوده سود خوبی داده و از موقعی هم که بورس سقوط کرد سود 22 الی 23 درصد رو به سرمایه گذارانش پرداخت کرده (البته از محل ذخیره ارزش) یعنی از شهریور تا دی ماه حدود 23 درصد پرداخت کرده که توی سایت کمتر درج شده و حتی سود آبان ماه صفر درج شده ولی به سرمایه گذارانش از محل ذخیره ارزش در حدود 23 درصد پرداخت کرده . واقعا دستشون درد نکنه
در آمد ثابت به چه میگن
سود آبان ندادین وحتی ارزش سهم را کم کردین ؟!!
در آمد ثابت به چه میگن
سود آبان ندادین وحتی ارزش سهم را کم مردین؟!!