| نام | مشترک نیکی گستران |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,540,236,098,642 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.41 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.64 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.17 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 24.54 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1251.630 ٪ |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد آزاد، مریم شکیبا، آرزو صادقی ولنی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 24 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 142,381 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 142,044 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 25.55 ٪ |
| سپرده بانکی | 53.93 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 19.98 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 12.80 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.50 ٪ |
| قیمت آماری | 140,247 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 10,843,345 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/03/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nikigostaranfund.com |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
