| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 26,819,565,630,184 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.54 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.29 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.90 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 26.33 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 92.870 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | مهرناز سادات آذرسا، مهسا باستانی، عباس نوروزی نیارق |
| متولی صندوق | ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,082 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,062 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 75.56 ٪ |
| سپرده بانکی | 8.05 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 5.37 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.85 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.13 ٪ |
| قیمت آماری | 10,341 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,665,235,448 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nakhl.pgibc.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


سلام. اطلاعات صندوق به روز نیست همچنین نماد این صندوق هم که *نخل* هست ذکر نشده
با سلام
چرا امکان مرتب کردن صندوقها بر اساس پارامترهای مختلف از جمله سوددهی یا زیاندهی مثل گذشته وجود ندارد؟!
سلام
به زودی این امکان هم اضافه میشه.