| نام | نیلی دماوند |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 30,665,147,280,401 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.48 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.16 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.45 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 25.95 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 77.690 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد جواد عبدالهی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,165 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,155 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 59.81 ٪ |
| سپرده بانکی | 35.92 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 0.61 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.61 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.32 ٪ |
| قیمت آماری | 9,956 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,019,580,001 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nilidamavandfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
