| نام | اختصاصی بازارگردانی دینا |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,391,825,563,971 ریال |
| بازده روزانه | -0.02 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.14 ٪ |
| بازده ماهانه | -0.59 ٪ |
| بازده سه ماهه | -14.10 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 24.71 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 64.950 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دینا |
| مدیران سرمایهگذاری | سمیرا سبزی |
| متولی صندوق | مشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 25 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 3,099,961 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 3,095,855 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.75 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 21.81 ٪ |
| قیمت آماری | 3,095,855 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 449,577 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/02/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://pdrfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
