| نام | بازده مانا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,748,908,859,873 ریال |
| بازده روزانه | 0.04 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.35 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.26 ٪ |
| بازده سه ماهه | 5.36 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 32.41 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 83.940 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
| مدیران سرمایهگذاری | امیر محمد خدیوی، منصور شاه حسینی، مژده صدیقی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 18,926 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 18,905 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 60.02 ٪ |
| سپرده بانکی | 23.41 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.34 ٪ |
| قیمت آماری | 19,055 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 251,189,854 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/10/09 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://baazdehmanafund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
